EHF Champions League - Saison 2011/12
|
|
HSV Hamburg THW Kiel Füchse Berlin Rhein-Neckar Löwen |
aktiv
aktiv aktiv Qualifikation gescheitert |
|
|
aon Fivers | Qualifikation gescheitert |
|
|
Kadetten Schaffhausen |
aktiv
|
| Titelverteidiger:
|
||
| Gruppenphase - KO-Phase | ||
| Stand: 19.02.2012 // 22:00Uhr | |||||||||
| Gruppe A | Gruppe B | ||||||||
| 1. |
|
297:219 | 16 | | | 1. |
|
291:257 | 16 | |
| 2. |
|
258:227 | 14 | | | 2. |
|
269:259 | 10 | |
| 3. |
|
265:261 | 10 | | | 3. |
|
238:239 | 10 | |
| 4. |
|
281:252 | 8 | | | 4. |
|
265:250 | 9 | |
| 5. |
|
236:251 | 6 | | | 5. |
|
268:265 | 9 | |
| 6. |
|
176:303 | 0 | | | 6. |
|
226:287 | 0 | |
| Gruppe C | Gruppe D | ||||||||
| 1. |
|
285:222 | 17 | | | 1. |
|
294:239 | 15 | |
| 2. |
|
231:206 | 12 | | | 2. |
|
274:244 | 14 | |
| 3. |
|
239:224 | 11 | | | 3. |
|
271:271 | 11 | |
| 4. |
|
221:221 | 7 | | | 4. |
|
277:273 | 8 | |
| 5. |
|
217:269 | 5 | | | 5. |
|
260:285 | 6 | |
| 6. |
|
211:258 | 2 | | | 6. |
|
223:287 | 0 | |
| Es gibt insgesamt 4 Gruppen in der Gruppenphase. Die ersten 4 je Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, die restlichen Teams scheiden aus. | |||||||||
| Qualifikationsturnier (Final4): | ||||
| Halbfinale | Rhein-Neckar Löwen | vs. |
|
36:30 n.V. |
| |
vs. |
|
21:19 | |
| Finale | Rhein-Neckar Löwen | vs. | |
30:32 n.V. |
| Rhein-Neckar Löwen spielen damit im
EHF-Pokal, Kielce in der Champions-League! |
||||
| 1.Spieltag: | Bosna Sarajevo | vs. | Kadetten Schaffhausen | 23:34 |
| Medwedi Chekhovski | vs. | Füchse Berlin | 31:31 | |
| HSV Hamburg | vs. | St.Petersburg HC | 32:20 | |
| Pick Szeged | vs. | THW Kiel | 26:38 | |
| 2.Spieltag: | Kadetten Schaffhausen | vs. | FC Barcelona | 26:30 |
| Füchse Berlin | vs. | KS Kielce | 30:27 | |
| HCM Constanta | vs. | HSV Hamburg | 26:34 | |
| THW Kiel | vs. | Montpellier HB | 23:24 | |
| 3.Spieltag: | Kadetten Schaffhausen | vs. | RK Zagreb | 27:28 |
| Bjerringbro Silkeborg | vs. | Füchse Berlin | 25:30 | |
| HSV Hamburg | vs. | Metalurg Skopje | 35:25 | |
| THW Kiel | vs. | AG Kopenhagen | 28:26 | |
| 4.Spieltag: | Chambery HB | vs. | Kadetten Schaffhausen | 33:29 |
| Füchse Berlin | vs. | Atletico Madrid | 33:37 | |
| RK Koper | vs. | HSV Hamburg | 23:24 | |
| Ademar Leon | vs. | THW Kiel | 28:28 | |
| 5.Spieltag: | IK Sävehof | vs. | Kadetten Schaffhausen | 31:25 |
| Füchse Berlin | vs. | Veszprem | 24:29 | |
| Wisla Plock | vs. | HSV Hamburg | 26:30 | |
| Partizan Belgrad | vs. | THW Kiel | 24:35 | |
| 6.Spieltag: | Kadetten Schaffhausen | vs. | IK Sävehof | 40:32 |
| Veszprem | vs. | Füchse Berlin | 24:33 | |
| HSV Hamburg | vs. | Wisla Plock | 34:25 | |
| THW Kiel | vs. | Partizan Belgrad | 36:28 | |
| 7.Spieltag: | FC Barcelona | vs. | Kadetten Schaffhausen | 33:29 |
| KS Kielce | vs. | Füchse Berlin | 32:29 | |
| HSV Hamburg | vs. | HCM Constanta | 36:25 | |
| Montpellier HB | vs. | THW Kiel | 31:34 | |
| 8.Spieltag: | Kadetten Schaffhausen | vs. | Bosna Sarajevo | 43:18 |
| Füchse Berlin | vs. | Medwedi Chekhovski | 31:28 | |
| St.Petersburg HC | vs. | HSV Hamburg | 25:36 | |
| THW Kiel | vs. | Pick Szeged | 34:24 | |
| 9.Spieltag: | Kadetten Schaffhausen | vs. | Chambery HB | 28:24 |
| Atletico de Madrid | vs. | Füchse Berlin | 32:27 | |
| HSV Hamburg | vs. | RK Koper | 27:27 | |
| THW Kiel | vs. | Ademar Leon | 38:28 | |
| 10.Spieltag: | RK Zagreb | vs. | Kadetten Schaffhausen | 25.02. |
| Füchse Berlin | vs. | Bjerringbro Silkeborg | 25.02. | |
| Metalurg Skopje | vs. | HSV Hamburg | 26.02. | |
| AG Kopenhagen | vs. | THW Kiel | 26.02. | |
