EM 2010 Österreich
| EM 2010 [19. bis 31.Januar] |
| Qualifikation - Vorrunde - Hauptrunde - Finalrunde |
| Qualifikation Deutschland [Gruppe 5] | |||||
| 1. | Deutschland | 300:191 | 16 | ||
| 2. | Slowenien | 293:221 | 12 | ||
| 3. | Weißrussland | 253:231 | 8 | ||
| 4. | Israel | 222:269 | 4 | ||
| 5. | Bulgarien | 168:322 | 0 | ||
| Es gibt insgesamt 7
Qualifikationsgruppen. Die Gruppen 1 und 2 bestehen aus 6
Mannschaften, die restlichen Gruppen aus 5. Die 2 bestplatzierten Teams je Gruppe qualifizieren sich für die EM 2010 in Österreich. |
|||||
| 29.Oktober 08 / Wetzlar | Deutschland | vs. | Bulgarien | 42:11 |
| Israel | vs. | Slowenien | 28:36 | |
| 02.November 08 | Slowenien | vs. | Deutschland | 26:27 |
| Bulgarien | vs. | Israel | 28:34 | |
| 26./27.November 08 | Weißrussland | vs. | Israel | 38:31 |
| Bulgarien | vs. | Slowenien | 23:40 | |
| 29./30.November 08 | Slowenien | vs. | Bulgarien | 47:20 |
| Israel | vs. | Weißrussland | 28:31 | |
| 18.März 09 | Israel | vs. | Bulgarien | 29:20 |
| Weißrussland | vs. | Deutschland | 23:25 | |
| 22. März 09 / Aschaffenburg | Deutschland | vs. | Israel | 36:24 |
| Bulgarien | vs. | Weißrussland | 19:40 | |
| 10./11. Juni 09 | Bulgarien | vs. | Deutschland | 29:54 |
| Slowenien | vs. | Weißrussland | 38:26 | |
| 13.Juni 09 / Hamburg | Deutschland | vs. | Slowenien | 38:30 |
| Weißrussland | vs. | Bulgarien | 36:18 | |
| 17.Juni 09 / Stuttgart | Deutschland | vs. | Weißrussland | 38:27 |
| Slowenien | vs. | Israel | 40:27 | |
| 20./21. Juni 09 | Weißrussland | vs. | Slowenien | 32:36 |
| Israel | vs. | Deutschland | 21:40 | |
| Für die restlichen Gruppen siehe hier. | ||||
