EM 2012 - Niederlande [Frauen]
| EM 2012 [3. bis 16.Dezember] |
|
| Qualifikation - Vorrunde - Hauptrunde - KO-Runde | |
| Gruppe 1 | Gruppe 5 | Gruppe 7 | |||||||||
| 1. | Deutschland | 061:035 | 4 | | 1. | Schweden | 057:041 | 4 | | 1. | Spanien | 056:042 | 4 |
| 2. | Ungarn | 069:044 | 4 | | 2. | Tschechien | 057:056 | 2 | | 2. | Ukraine | 052:040 | 4 |
| 3. | Weißrussland | 044:055 | 0 | | 3. | Slowenien | 049:055 | 2 | | 3. | Island | 042:048 | 0 |
| 4. | Aserbaidschan | 035:075 | 0 | | 4. | Österreich | 054:065 | 0 | | 4. | Schweiz | 040:060 | 0 |
| 19./20.Oktober 2011 | Deutschland | vs. | Weißrussland | 27:19 |
| Ungarn | vs. | Aserbaidschan | 41:19 | |
| Österreich | vs. | Tschechien | 26:36 | |
| Schweden | vs. | Slowenien | 27:20 | |
| Ukraine | vs. | Schweiz | 31:20 | |
| Spanien | vs. | Island | 27:22 | |
| 22./23.Oktober 2011 | Aserbaidschan | vs. | Deutschland | 16:34 |
| Weißrussland | vs. | Ungarn | 25:28 | |
| Tschechien | vs. | Schweden | 21:30 | |
| Slowenien | vs. | Österreich | 29:28 | |
| Schweiz | vs. | Spanien | 20:29 | |
| Island | vs. | Ukraine | 20:21 | |
| 21./22.März 2012 | Ungarn | vs. | Deutschland | |
| Aserbaidschan | vs. | Weißrussland | ||
| Österreich | vs. | Schweden | ||
| Tschechien | vs. | Slowenien | ||
| Ukraine | vs. | Spanien | ||
| Schweiz | vs. | Island | ||
| 24./25.März 2012 | Deutschland | vs. | Ungarn | |
| Weißrussland | vs. | Aserbaidschan | ||
| Schweden | vs. | Österreich | ||
| Slowenien | vs. | Tschechien | ||
| Spanien | vs. | Ukraine | ||
| Island | vs. | Schweiz | ||
| 30./31.Mai 2012 | Weißrussland | vs. | Deutschland | |
| Aserbaidschan | vs. | Ungarn | ||
| Slowenien | vs. | Schweden | ||
| Tschechien | vs. | Österreich | ||
| Island | vs. | Spanien | ||
| Schweiz | vs. | Ukraine | ||
| 2./3.Juni 2012 | Deutschland | vs. | Aserbaidschan | |
| Ungarn | vs. | Weißrussland | ||
| Schweden | vs. | Tschechien | ||
| Österreich | vs. | Slowenien | ||
| Spanien | vs. | Schweiz | ||
| Ukraine | vs. | Island | ||
