WM 2011 - Brasilien
| WM 2011 [2. bis 18.Dezember] Titelverteidiger: |
|
| Qualifikation - Hauptrunde - KO-Runde | |
| Stand: 10.12.2011 // 10:30 | |
| Gruppe A | Gruppe B | ||||||||
| 1 |
|
152:108 | 8 | | | 1 |
|
181:099 | 10 | |
| 2 |
|
129:129 | 6 | | | 2 |
|
151:108 | 8 | |
| 3 |
|
143:115 | 6 | | | 3 |
|
164:124 | 6 | |
| 4 |
|
109:112 | 6 | | | 4 |
|
164:142 | 4 | |
| 5 |
|
120:126 | 4 | | | 5 |
|
113:133 | 2 | |
| 6 |
|
098:161 | 0 | | | 6 |
|
052:219 | 0 | |
| Gruppe C | Gruppe D | ||||||||
| 1 |
|
162:128 | 10 | | | 1 |
|
148:078 | 10 | |
| 2 |
|
165:103 | 8 | | | 2 |
|
150:102 | 8 | |
| 3 |
|
139:155 | 5 | | | 3 |
|
141:097 | 6 | |
| 4 |
|
138:156 | 5 | | | 4 |
|
118:145 | 4 | |
| 5 |
|
141:150 | 2 | | | 5 |
|
082:159 | 2 | |
| 6 |
|
119:172 | 0 | | | 6 |
|
077:135 | 0 | |
| Die ersten 4 je Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde, die letzten 2 scheiden aus dem Hauptturnier aus und spielen im Presidents Cup die restlichen Platzierungen aus. | ||||
| 2.Dezember: | Brasilien | vs. | Kuba | 37:21 |
| 3.Dezember: | Montenegro | vs. | Island | 21:22 |
| Rumänien | vs. | Tunesien | 30:28 | |
| Kazahstan | vs. | Australien | 37:09 | |
| Norwegen | vs. | Deutschland | 28:31 | |
| Frankreich | vs. | Japan | 41:22 | |
| Russland | vs. | Südkorea | 39:24 | |
| Angola | vs. | China | 30:29 | |
| Niederlande | vs. | Spanien | 27:34 | |
| Schweden | vs. | Argentinien | 37:11 | |
| Kroatien | vs. | Elfenbeinküste | 36:20 | |
| Dänemark | vs. | Uruguay | 36:10 | |
| 4.Dezember: | Deutschland | vs. | Montenegro | 24:25 |
| Südkorea | vs. | Kazahstan | 31:19 | |
| China | vs. | Norwegen | 16:43 | |
| Spanien | vs. | Russland | 22:28 | |
| Island | vs. | Angola | 24:28 | |
| Australien | vs. | Niederlande | 15:53 | |
| 5.Dezember | Kuba | vs. | Rumänien | 27:33 |
| Tunesien | vs. | Frankreich | 17:25 | |
| Japan | vs. | Brasilien | 24:32 | |
| Elfenbeinküste | vs. | Schweden | 25:28 | |
| Argentinien | vs. | Dänemark | 13:31 | |
| Uruguay | vs. | Kroatien | 15:45 | |
| 6.Dezember | Montenegro | vs. | Angola | 28:26 |
| Tunesien | vs. | Kuba | 32:29 | |
| Russland | vs. | Australien | 45:08 | |
| Norwegen | vs. | Island | 27:14 | |
| Rumänien | vs. | Japan | 28:28 | |
| Kazahstan | vs. | Niederlande | 20:32 | |
| Deutschland | vs. | China | 23:22 | |
| Frankreich | vs. | Brasilien | 22:26 | |
| Südkorea | vs. | Spanien | 26:29 | |
| Schweden | vs. | Uruguay | 31:14 | |
| Dänemark | vs. | Kroatien | 23:19 | |
| Argentinien | vs. | Elfenbeinküste | 19:25 | |
| 7.Dezember | Montenegro | vs. | China | 42:15 |
| Niederlande | vs. | Russland | 25:35 | |
| Angola | vs. | Norwegen | 20:26 | |
| Kazahstan | vs. | Spanien | 18:27 | |
| Island | vs. | Deutschland | 26:20 | |
| Australien | vs. | Südkorea | 11:45 | |
| 8.Dezember | Japan | vs. | Tunesien | 32:31 |
| Frankreich | vs. | Kuba | 38:18 | |
| Brasilien | vs. | Rumänien | 33:28 | |
| Kroatien | vs. | Schweden | 27:26 | |
| Dänemark | vs. | Elfenbeinküste | 38:17 | |
| Uruguay | vs. | Argentinien | 19:16 | |
| 9.Dezember | Angola | vs. | Deutschland | 25:22 |
| Kuba | vs. | Japan | 24:32 | |
| Spanien | vs. | Australien | 29:09 | |
| Norwegen | vs. | Montenegro | 28:27 | |
| Rumänien | vs. | Frankreich | 20:39 | |
| Niederlande | vs. | Südkorea | 26:38 | |
| China | vs. | Island | 16:23 | |
| Brasilien | vs. | Tunesien | 34:33 | |
| Russland | vs. | Kazahstan | 34:19 | |
| Elfenbeinküste | vs. | Uruguay | 31:24 | |
| Schweden | vs. | Dänemark | 19:20 | |
| Kroatien | vs. | Argentinien | 23:18 | |
| Presidents Cup und KO-Runden siehe hier: Link | ||||
