| Frisch Auf! Göppingen | |||
| Wappen: | Link | Maskottchen: | Frischi (Ente) |
| Saison 10/11: | 5. Platz | ||
| Aktueller Trainer: |
| ||
| Arena: | EWS Arena | Plätze: | 5500 |
| Anfahrt: | Link | ||
| Homepage: | Link | ||
| Tickets: | Link1 Link2 | ||
| Meisterschaften: | 9x (zuletzt 1972) | ||
| Pokal der Landesmeister: | 2x (zuletzt 1962) | ||
| EHF-Pokal: | 1x (2011) | ||
| International (diese Saison): | EHF-Pokal | ||
| Fehlermeldung/Diskussion: | Link (Forum) // Link (Formular) | ||
